Cursul BNR licitat în data de 22.02.12 - evoluția pe ultimele 5 zile

16.02.1217.02.1220.02.1221.02.1222.02.12
 Emiratele ArabeAED0.9110 0.9012 0.8956 0.8957 0.8972  0.0015
 Dolarul australianAUD3.5653 3.5639 3.5469 3.5112 3.5057  -0.0055
 Leva bulgăreascăBGN2.2241 2.2259 2.2260 2.2267 2.2294  0.0027
 Realul brazilianBRL1.9384 1.9277 1.9150 1.9151 1.9187  0.0036
 Dolarul canadianCAD3.3317 3.3247 3.3167 3.3025 3.3017  -0.0008
 Francul elveÅ£ianCHF3.6039 3.6039 3.6031 3.6074 3.6120  0.0046
 Renminbi-ul chinezescCNY0.5310 0.5255 0.5220 0.5225 0.5234  0.0009
 Coroana cehăCZK0.1718 0.1741 0.1748 0.1747 0.1745  -0.0002
 Coroana danezăDKK0.5852 0.5856 0.5857 0.5857 0.5864  0.0007
 Lira egipteanăEGP0.5542 0.5482 0.5451 0.5451 0.5460  0.0009
 EuroEUR4.3497 4.3533 4.3535 4.3550 4.3602  0.0052
 Lira sterlinăGBP5.2428 5.2453 5.2131 5.2025 5.1815  -0.021
 100 ForinÅ£i maghiariHUF1.4825 1.5001 1.5138 1.5149 1.5138  -0.0011
 Rupia indianăINR0.0677 0.0673 0.0669 0.0669 0.0669  0
 100 Yeni japoneziJPY4.2467 4.1869 4.1340 4.1231 4.1128  -0.0103
 100 Woni sud-coreeniKRW0.2949 0.2944 0.2929 0.2923 0.2923  0
 Leul moldovenescMDL0.2800 0.2828 0.2785 0.2768 0.2788  0.002
 Peso-ul mexicanMXN0.2579 0.2591 0.2596 0.2594 0.2570  -0.0024
 Coroana norvegianăNOK0.5759 0.5802 0.5808 0.5791 0.5813  0.0022
 Dolarul neo-zeelandezNZD2.7615 2.7709 2.7690 2.7475 2.7436  -0.0039
 Zlotul polonezPLN1.0268 1.0404 1.0434 1.0419 1.0420  0.0001
 Dinarul sârbescRSD0.0402 0.0402 0.0402 0.0402 0.0399  -0.0003
 Rubla rusescăRUB0.1104 0.1105 0.1105 0.1103 0.1106  0.0003
 Coroana suedezăSEK0.4939 0.4929 0.4936 0.4943 0.4953  0.001
 Lira turceascăTRY1.8834 1.8821 1.8879 1.8856 1.8837  -0.0019
 Hryvna ucraineanăUAH0.4171 0.4125 0.4106 0.4096 0.4114  0.0018
 Dolarul americanUSD3.3457 3.3100 3.2903 3.2903 3.2954  0.0051
 Gramul de aurXAU184.6678 184.2611 182.9882 183.8590 185.7489  1.8899
 DSTXDR5.1438 5.1148 5.0919 5.0902 5.0920  0.0018
 Randul sud-africanZAR0.4264 0.4272 0.4296 0.4267 0.4267  0

Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.


Cursul BNR este stabilit de către Banca Națională a României în fiecare zi bancară, în jurul orei 14. Acest curs este valabil pentru ziua următoare, implicit pentru toate tranzacțiile ce urmează a fi făcute în ziua următoare.


De exemplu, cursul BNR valabil la data de 22 aprilie 2008 este 1 EUR = 3.5640 RON, stabilit la data de 21 aprilie 2008.

Cursul valutar BNR valabil pe 19 și 20 aprilie 2008 (sâmbata și duminică) a fost stabilit în data de 18 aprilie 2008 (vineri).


Informațiile de mai sus reflectă modul în care site-ul Info Bistrița oferă cotațiile zilnice, mod care este agreat de majoritatea firmelor și băncilor din România.


[ Sus ]         [ 0 Comentarii - Adaugă comentariu ]         [ vizualizări: 1057 ]