Cursul BNR licitat în data de 06.09.13 - evoluția pe ultimele 5 zile
06.09.13 | ||||
![]() | AED | 0.9286 | ![]() | 0.9286 |
![]() | AUD | 3.1203 | ![]() | 3.1203 |
![]() | BGN | 2.2868 | ![]() | 2.2868 |
![]() | BRL | 1.4665 | ![]() | 1.4665 |
![]() | CAD | 3.2606 | ![]() | 3.2606 |
![]() | CHF | 3.6103 | ![]() | 3.6103 |
![]() | CNY | 0.5572 | ![]() | 0.5572 |
![]() | CZK | 0.1736 | ![]() | 0.1736 |
![]() | DKK | 0.5996 | ![]() | 0.5996 |
![]() | EGP | 0.4939 | ![]() | 0.4939 |
![]() | EUR | 4.4725 | ![]() | 4.4725 |
![]() | GBP | 5.3165 | ![]() | 5.3165 |
![]() | HKD | 1.2098 | ![]() | 1.2098 |
![]() | HUF | 0.0523 | ![]() | 0.0523 |
![]() | IDR | 3.4233 | ![]() | 3.4233 |
![]() | ILS | 0.3120 | ![]() | 0.312 |
![]() | INR | 0.2639 | ![]() | 0.2639 |
![]() | ISK | 0.2550 | ![]() | 0.255 |
![]() | JPY | 0.5600 | ![]() | 0.56 |
![]() | KRW | 2.7107 | ![]() | 2.7107 |
![]() | MDL | 1.0415 | ![]() | 1.0415 |
![]() | MXN | 0.0391 | ![]() | 0.0391 |
![]() | MYR | 0.1020 | ![]() | 0.102 |
![]() | NOK | 0.5130 | ![]() | 0.513 |
![]() | NZD | 1.6471 | ![]() | 1.6471 |
![]() | PHP | 0.4169 | ![]() | 0.4169 |
![]() | PLN | 3.4106 | ![]() | 3.4106 |
![]() | RSD | 149.8677 | ![]() | 149.8677 |
![]() | RUB | 5.1474 | ![]() | 5.1474 |
![]() | SEK | 0.3345 | ![]() | 0.3345 |
Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.
Cursul BNR este stabilit de către Banca Națională a României în fiecare zi bancară, în jurul orei 14. Acest curs este valabil pentru ziua următoare, implicit pentru toate tranzacțiile ce urmează a fi făcute în ziua următoare.
De exemplu, cursul BNR valabil la data de 22 aprilie 2008 este 1 EUR = 3.5640 RON, stabilit la data de 21 aprilie 2008.
Cursul valutar BNR valabil pe 19 și 20 aprilie 2008 (sâmbata și duminică) a fost stabilit în data de 18 aprilie 2008 (vineri).
Informațiile de mai sus reflectă modul în care site-ul Info Bistrița oferă cotațiile zilnice, mod care este agreat de majoritatea firmelor și băncilor din România.