Cursul BNR licitat în data de 06.09.13 - evoluția pe ultimele 5 zile
| 06.09.13 | ||||
Emiratele Arabe | AED | 0.9286 | ![]() | 0.9286 |
Dolarul australian | AUD | 3.1203 | ![]() | 3.1203 |
Leva bulgărească | BGN | 2.2868 | ![]() | 2.2868 |
Realul brazilian | BRL | 1.4665 | ![]() | 1.4665 |
Dolarul canadian | CAD | 3.2606 | ![]() | 3.2606 |
Francul elveţian | CHF | 3.6103 | ![]() | 3.6103 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0.5572 | ![]() | 0.5572 |
Coroana cehă | CZK | 0.1736 | ![]() | 0.1736 |
Coroana daneză | DKK | 0.5996 | ![]() | 0.5996 |
Lira egipteană | EGP | 0.4939 | ![]() | 0.4939 |
Euro | EUR | 4.4725 | ![]() | 4.4725 |
Lira sterlină | GBP | 5.3165 | ![]() | 5.3165 |
100 Forinţi maghiari | HKD | 1.2098 | ![]() | 1.2098 |
Rupia indiană | HUF | 0.0523 | ![]() | 0.0523 |
100 Yeni japonezi | IDR | 3.4233 | ![]() | 3.4233 |
100 Woni sud-coreeni | ILS | 0.3120 | ![]() | 0.312 |
Leul moldovenesc | INR | 0.2639 | ![]() | 0.2639 |
Peso-ul mexican | ISK | 0.2550 | ![]() | 0.255 |
Coroana norvegiană | JPY | 0.5600 | ![]() | 0.56 |
Dolarul neo-zeelandez | KRW | 2.7107 | ![]() | 2.7107 |
Zlotul polonez | MDL | 1.0415 | ![]() | 1.0415 |
Dinarul sârbesc | MXN | 0.0391 | ![]() | 0.0391 |
Rubla rusescă | MYR | 0.1020 | ![]() | 0.102 |
Coroana suedeză | NOK | 0.5130 | ![]() | 0.513 |
Lira turcească | NZD | 1.6471 | ![]() | 1.6471 |
Hryvna ucraineană | PHP | 0.4169 | ![]() | 0.4169 |
Dolarul american | PLN | 3.4106 | ![]() | 3.4106 |
Gramul de aur | RSD | 149.8677 | ![]() | 149.8677 |
DST | RUB | 5.1474 | ![]() | 5.1474 |
Randul sud-african | SEK | 0.3345 | ![]() | 0.3345 |
Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.
Cursul BNR este stabilit de către Banca Națională a României în fiecare zi bancară, în jurul orei 14. Acest curs este valabil pentru ziua următoare, implicit pentru toate tranzacțiile ce urmează a fi făcute în ziua următoare.
De exemplu, cursul BNR valabil la data de 22 aprilie 2008 este 1 EUR = 3.5640 RON, stabilit la data de 21 aprilie 2008.
Cursul valutar BNR valabil pe 19 și 20 aprilie 2008 (sâmbata și duminică) a fost stabilit în data de 18 aprilie 2008 (vineri).
Informațiile de mai sus reflectă modul în care site-ul Info Bistrița oferă cotațiile zilnice, mod care este agreat de majoritatea firmelor și băncilor din România.





Emiratele Arabe
Dolarul australian
Leva bulgărească
Realul brazilian
Dolarul canadian
Francul elveţian
Renminbi-ul chinezesc
Coroana cehă
Coroana daneză
Lira egipteană
Euro
Lira sterlină
100 Forinţi maghiari
Rupia indiană
100 Yeni japonezi
100 Woni sud-coreeni
Leul moldovenesc
Peso-ul mexican
Coroana norvegiană
Dolarul neo-zeelandez
Zlotul polonez
Dinarul sârbesc
Rubla rusescă
Coroana suedeză
Lira turcească
Hryvna ucraineană
Dolarul american
Gramul de aur
DST
Randul sud-african