Cursul BNR licitat în data de 22.02.12 - evoluția pe ultimele 5 zile
| 16.02.12 | 17.02.12 | 20.02.12 | 21.02.12 | 22.02.12 | ||||
Emiratele Arabe | AED | 0.9110 | 0.9012 | 0.8956 | 0.8957 | 0.8972 | ![]() | 0.0015 |
Dolarul australian | AUD | 3.5653 | 3.5639 | 3.5469 | 3.5112 | 3.5057 | ![]() | -0.0055 |
Leva bulgărească | BGN | 2.2241 | 2.2259 | 2.2260 | 2.2267 | 2.2294 | ![]() | 0.0027 |
Realul brazilian | BRL | 1.9384 | 1.9277 | 1.9150 | 1.9151 | 1.9187 | ![]() | 0.0036 |
Dolarul canadian | CAD | 3.3317 | 3.3247 | 3.3167 | 3.3025 | 3.3017 | ![]() | -0.0008 |
Francul elveţian | CHF | 3.6039 | 3.6039 | 3.6031 | 3.6074 | 3.6120 | ![]() | 0.0046 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0.5310 | 0.5255 | 0.5220 | 0.5225 | 0.5234 | ![]() | 0.0009 |
Coroana cehă | CZK | 0.1718 | 0.1741 | 0.1748 | 0.1747 | 0.1745 | ![]() | -0.0002 |
Coroana daneză | DKK | 0.5852 | 0.5856 | 0.5857 | 0.5857 | 0.5864 | ![]() | 0.0007 |
Lira egipteană | EGP | 0.5542 | 0.5482 | 0.5451 | 0.5451 | 0.5460 | ![]() | 0.0009 |
Euro | EUR | 4.3497 | 4.3533 | 4.3535 | 4.3550 | 4.3602 | ![]() | 0.0052 |
Lira sterlină | GBP | 5.2428 | 5.2453 | 5.2131 | 5.2025 | 5.1815 | ![]() | -0.021 |
100 Forinţi maghiari | HUF | 1.4825 | 1.5001 | 1.5138 | 1.5149 | 1.5138 | ![]() | -0.0011 |
Rupia indiană | INR | 0.0677 | 0.0673 | 0.0669 | 0.0669 | 0.0669 | ![]() | 0 |
100 Yeni japonezi | JPY | 4.2467 | 4.1869 | 4.1340 | 4.1231 | 4.1128 | ![]() | -0.0103 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0.2949 | 0.2944 | 0.2929 | 0.2923 | 0.2923 | ![]() | 0 |
Leul moldovenesc | MDL | 0.2800 | 0.2828 | 0.2785 | 0.2768 | 0.2788 | ![]() | 0.002 |
Peso-ul mexican | MXN | 0.2579 | 0.2591 | 0.2596 | 0.2594 | 0.2570 | ![]() | -0.0024 |
Coroana norvegiană | NOK | 0.5759 | 0.5802 | 0.5808 | 0.5791 | 0.5813 | ![]() | 0.0022 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2.7615 | 2.7709 | 2.7690 | 2.7475 | 2.7436 | ![]() | -0.0039 |
Zlotul polonez | PLN | 1.0268 | 1.0404 | 1.0434 | 1.0419 | 1.0420 | ![]() | 0.0001 |
Dinarul sârbesc | RSD | 0.0402 | 0.0402 | 0.0402 | 0.0402 | 0.0399 | ![]() | -0.0003 |
Rubla rusescă | RUB | 0.1104 | 0.1105 | 0.1105 | 0.1103 | 0.1106 | ![]() | 0.0003 |
Coroana suedeză | SEK | 0.4939 | 0.4929 | 0.4936 | 0.4943 | 0.4953 | ![]() | 0.001 |
Lira turcească | TRY | 1.8834 | 1.8821 | 1.8879 | 1.8856 | 1.8837 | ![]() | -0.0019 |
Hryvna ucraineană | UAH | 0.4171 | 0.4125 | 0.4106 | 0.4096 | 0.4114 | ![]() | 0.0018 |
Dolarul american | USD | 3.3457 | 3.3100 | 3.2903 | 3.2903 | 3.2954 | ![]() | 0.0051 |
Gramul de aur | XAU | 184.6678 | 184.2611 | 182.9882 | 183.8590 | 185.7489 | ![]() | 1.8899 |
DST | XDR | 5.1438 | 5.1148 | 5.0919 | 5.0902 | 5.0920 | ![]() | 0.0018 |
Randul sud-african | ZAR | 0.4264 | 0.4272 | 0.4296 | 0.4267 | 0.4267 | ![]() | 0 |
Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile.
Cursul BNR este stabilit de către Banca Națională a României în fiecare zi bancară, în jurul orei 14. Acest curs este valabil pentru ziua următoare, implicit pentru toate tranzacțiile ce urmează a fi făcute în ziua următoare.
De exemplu, cursul BNR valabil la data de 22 aprilie 2008 este 1 EUR = 3.5640 RON, stabilit la data de 21 aprilie 2008.
Cursul valutar BNR valabil pe 19 și 20 aprilie 2008 (sâmbata și duminică) a fost stabilit în data de 18 aprilie 2008 (vineri).
Informațiile de mai sus reflectă modul în care site-ul Info Bistrița oferă cotațiile zilnice, mod care este agreat de majoritatea firmelor și băncilor din România.





Emiratele Arabe
Dolarul australian
Leva bulgărească
Realul brazilian
Dolarul canadian
Francul elveţian
Renminbi-ul chinezesc
Coroana cehă
Coroana daneză
Lira egipteană
Euro
Lira sterlină
100 Forinţi maghiari
Rupia indiană
100 Yeni japonezi
100 Woni sud-coreeni
Leul moldovenesc
Peso-ul mexican
Coroana norvegiană
Dolarul neo-zeelandez
Zlotul polonez
Dinarul sârbesc
Rubla rusescă
Coroana suedeză
Lira turcească
Hryvna ucraineană
Dolarul american
Gramul de aur
DST
Randul sud-african